
Latvijas sportistu starta laiki
| Datums | Laiks | Sporta veids | Sportists(-e) |
|---|---|---|---|
| 6. augusts | 2:00 | Atklāšanas ceremonija | |
| 15:30 | Riteņbraukšana | Skujiņš un Saramotins | |
| 7. augusts | 18:30 vai 21:30 | Svarcelšana | Koha |
| 20:00 | Teniss | Ostapenko | |
| 8. augusts | 6:00 | Pludmales volejbols | Samoilovs/Šmēdiņš |
| 19:10 | Burāšana | Birzule | |
| Teniss | Ostapenko ? | ||
| 9. augusts | 19:00 | Burāšana | Birzule |
| 21:30 | Pludmales volejbols | Samoilovs/Šmēdiņš | |
| Teniss | Ostapenko ? | ||
| 10. augusts | 19:00 – 21:00 | Peldēšana | Kalniņš |
| 19:00 – 21:00 | Peldēšana | Ribakova | |
| Teniss | Ostapenko ? | ||
| 11. augusts | 16:00 – 19:00 | Džudo | Borodavko |
| 19:10 | Burāšana | Birzule | |
| 21:30 – 0:10 | Džudo | Borodavko ? | |
| 23:30 | Pludmales volejbols | Samoilovs/Šmēdiņš | |
| Teniss | Ostapenko ? | ||
| 12. augusts | 4:00 – 5:55 | Peldēšana | Kalniņš ? |
| 4:00 – 5:55 | Peldēšana | Ribakova ? | |
| 15:35 | Septiņcīņa (100 m/b) | Ikauniece-Admidiņa | |
| 16:00 – 19:00 | Džudo | Ņikiforenko | |
| 16:30 | Stenda šaušana | Upelnieks | |
| 16:50 | Septiņcīņa (augstums) | Ikauniece-Admidiņa | |
| 19:00 | Burāšana | Birzule | |
| 21:30 – 0:10 | Džudo | Bendrats un Ņikiforenko ? | |
| 13. augusts | 2:35 | Septiņcīņa (lode) | Ikauniece-Admidiņa |
| 4:05 | Septiņcīņa (200m) | Ikauniece-Admidiņa | |
| 15:30 | Stenda šaušana | Upelnieks | |
| 17:00 | 400m | Latiševa-Čudare | |
| 17:45 | Septiņcīņa (tālums) | Ikauniece-Admidiņa | |
| Pludmales volejbols | Samoilovs/Šmēdiņš ? | ||
| Teniss | Ostapenko ? | ||
| 14. augusts | 2:00 vai 3:15 | Septiņcīņa (šķēps) | Ikauniece-Admidiņa |
| 2:20 | Kārtslēkšana | Ārents un Pujāts | |
| 4:53 | Septiņcīņa (800m) | Ikauniece-Admidiņa | |
| 15:30 | Maratons | Prokopčuka Marhele un Hilborna | |
| Pludmales volejbols | Samoilovs/Šmēdiņš ? | ||
| 20:00 | Burāšana | Birzule | |
| 15. augusts | 2:35 | 400m | Latiševa-Čudare ? |
| 15:08 | Kanoe airēšana (1000m) | Iļjins | |
| 21:30 vai 1:00 | Svarcelšana | Plēsnieks | |
| 22:38 | Kanoe airēšana (1000m) | Iļjins ? | |
| Pludmales volejbols | Samoilovs/Šmēdiņš ? | ||
| 16. augusts | 2:35 | Kārtslēkšana | Ārents ? un Pujāts ? |
| 4:45 | 400m | Latiševa-Čudare ? | |
| 15:08 | Kanoe airēšana (1000m) | Iļjins ? | |
| Pludmales volejbols | Samoilovs/Šmēdiņš ? | ||
| 17. augusts | 2:35 vai 3:50 | Šķēpmešana | Palameika un Ozoliņa |
| 15:16 | Kanoe airēšana (200m) | Iļjins | |
| 16:35 | Kanoe airēšana (200m) | Iļjins ? | |
| 20:34 | BMX | Štrombergs un Treimanis | |
| Pludmales volejbols | Samoilovs/Šmēdiņš ? | ||
| 18. augusts | 2:30 vai 3:35 | Šķēpmešana | Sirmais un Štrobinders |
| 15:16 | Kanoe airēšana (200m) | Iļjins ? | |
| 16:00 – 19:00 | Brīvā cīņa | Grigorjeva | |
| 19:30 | BMX | Štrombergs un Treimanis | |
| 22:00 – 1:00 | Brīvā cīņa | Grigorjeva ? | |
| Pludmales volejbols | Samoilovs/Šmēdiņš ? | ||
| 19. augusts | 3:10 | Šķēpmešana | Palameika ? un Ozoliņa ? |
| 14:00 | 50km soļošana | Rumbenieks | |
| 15:00 – 16:45 | Smaiļošana | Rumjancevs | |
| 19:38 | BMX | Štrombergs ? un Treimanis ? | |
| 20:30 | 20km soļošana | Pastare | |
| 21:10 | BMX | Štrombergs ? un Treimanis ? | |
| 20. augusts | 15:00 – 16:20 | Smaiļošana | Rumjancevs ? |
| 18:00 – 00:35 | Modernā pieccīņa | Nakoņečnijs | |
| 21. augusts | 2:55 | Šķēpmešana | Sirmais ? un Štrobinders ? |
| 15:30 | Maratons | Žolnerovičs | |
| 22 .augusts | 2:00 | Noslēguma ceremonija |
